ホーム » 製品 » グラスライニング製貯槽 » グラスライニング製貯槽、Fタイプ

グラスライニング製貯槽、 F タイプ

ここは当社のF タイプ グラスライニング製貯槽です。カバーとボディを一体式にさせ、分離できないタイプです。このグラスライニングタンクは優れた耐食性、高い安定性と抜群した耐久性があり、完璧な化学品の貯蔵ソリューションを実現します。それに、容量によって様々なクローズタイプの鋼製貯槽があり、F1000L、 F1500L, F2000L, F3000L, F5000L, F6300L, F8000L, F10000L, F12500L, F16000L, F20000L, F30000L, F50000Lと他のタイプなどを含みます。それだけでなく、Taijiはお客様の要望にお応え、非規格品のグラスライニング製貯槽を特注することができます。

製品展示
  • 正面図
  • 側面図
  • ボトム図
  • 上部
  • 配達
グラスライニング製貯槽の技術仕様
F1000L-2000L貯槽の設計図

内部の容器
設計圧力
(MPa)
ATM
設計温度
(℃)
-19℃/150℃
記号 使用
a マンホール
b 媒体入口
c, d, e 予備装置
f1,f2 レベルゲージ穴
g 媒体出口
F1000L-2000Lタンクノズルのレイアウト(平面図)
F1000L-2000Lタンクノズルのレイアウト(平面図)
単位:mm
規格 F1000L F1500L F2000L
公称容量 (L) 1000 1500 2000
総容量(L) 1300 1674 2337
基準重量 (kg) 600 810 972
主な寸法 d1 1000 1200 1300
d2 600 720 780
d3 700 840 950
h1 1820 1680 1978
h 2300 2120 2450
n-Φ 3-Φ24 3-Φ24 3-Φ24
ノズル DN a 300×400 300×400 300×400
b 80 80 80
c 80 80 100
d 80 80 /
e 80 80 80
f1 65 65 65
f2 65 65 65
g 80 100 100
  • F3000-6300L貯槽の設計図
  • F8000-50000L貯槽の設計図

内部の容器
設計圧力
(MPa)
ATM
設計温度
(℃ )
-19℃/150℃
記号 使用
a マンホール
b 媒体入口
c, d 予備装置
f1,f2,f3,f4 レベルゲージ穴
g 媒体出口
ノズルレイアウト(平面図)
ノズルレイアウト(平面図)
単位: mm
規格 F3000L F5000L F6300L F8000L F10000L F12500L F16000L F20000L F30000L F40000L F50000L
公称容量 (L) 3000 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000 30000 40000 50000
総容量(L) 3796 5740 7100 8990 11270 13970 17821 22346 33553 44000 55000
基準重量 (kg) 1543 1910 2980 3525 4380 5530 6670 8324 11720 15450 19300
主な寸法 d1 1600 1600 1750 1900 2200 2400 2400 2600 3000 3200 3400
d2 420 420 420 420 420 420 420 420 420 480 480
d3 1200 1200 1300 1400 1650 1800 1800 1950 2250 2400 2550
d4 600 600 600 600 700 700 700 700 700 800 800
h1 2220 3174 3304 3554 3392 3554 4414 4714 5340 6125 6755
h2 314 314 314 314 354 354 354 354 354 386 386
h 2850 3790 3910 4185 4040 4207 5060 5400 6000 6870 7500
n-Φ 4-Φ30 4-Φ30 4-Φ30 4-Φ30 4-Φ30 4-Φ36 4-Φ36 4-Φ36 4-Φ36 4-Φ36 4-Φ36
ノズル DN a 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
b 65 65 65 65 80 80 80 80 80 80 80
c 65 65 65 65 65 65 65 65 65 80 80
d 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
f1 65 65 65 65 65 65 65 65 65 80 80
f2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 80 80
f3 / 65 / / / / 65 65 65 80 80
f4 / 65 / / / / 65 65 65 80 80
g 125 125 125 125 125 125 125 125 125 150 150
お問合せ